Sarjataulukko Kesäsarja 2 - 2008

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MAILAPELURIT 4 0 1 38-20 8
PIISKURIT  4 0 1 35-35 8
LOS ARTILLEROS 2 1 2 23-23 5
ÖITÄ 2 0 3 46-33 4
PURSISEURAN POJAT 2 0 3 26-35 4
TOTEM 0 1 4 22-44 1

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SEEPRAT 4 0 1 53-26 8
DOWN 3 1 1 51-33 7
KIVES 3 0 2 46-31 6
BOLS BOYS 3 0 2 27-27 6
SF-TEAM 1 0 4 17-55 2
VIIKATE 0 1 4 15-37 1

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KARUT KARPAASIT 5 0 0 45-13 10
MUSTAINE 4 0 1 51-32 8
LEDO 3 0 2 36-30 6
VETELIN KUIVAT 2 0 3 30-41 4
BROWNHOLE BOMBERS 1 0 4 17-43 2
ELLIT 0 0 5 19-39 0