Sarjataulukko Talvisarja 1 - 2006

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SYÖKSY 3 4 0 1 46-36 8
PESUPALLO 2 2 1 47-43 6
LUISKA 3 0 2 56-47 6
ALLSTARS 2 1 2 44-38 5
MAILAPELURIT 2 0 3 48-56 4
CHYMOS 0 1 4 26-47 1

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TEENY BOPPERS 5 0 0 43-20 10
PONTUS PIGS 3 0 2 36-30 6
KAAOS 2 1 2 31-31 5
HÄSLÄÄJÄT 1 1 3 28-36 3
KARVANOPAT 0 3 2 24-33 3
HOLE 1 1 3 28-40 3

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
WBIFK 4 1 0 38-19 9
IRON RAYMEN 3 0 2 36-32 6
FINNFOREST 3 0 2 34-35 6
LAKU 2 1 2 38-34 5
LOS ARTILLEROS 1 0 4 39-41 2
BOLS BOYS 1 0 4 30-54 2

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PIISKURIT 4 0 1 44-27 8
FELI 4 0 1 39-34 8
LOPO 3 0 2 45-27 6
LASIKUITU 3 0 2 36-33 6
PERUS SETTI 1 0 4 22-36 2
DOWN 0 0 5 25-54 0

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SC BERNER 4 0 1 35-30 8
KAATUNEET PULUT 4 0 1 44-15 8
SATAMAN SÄHLÄRIT 3 0 2 48-43 6
PAJA PAJA 1 2 2 27-33 4
KIVES 1 1 3 27-39 3
LASONERA 0 1 4 22-43 1

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 4 1 0 49-19 9
CANNIBALS 4 1 0 44-26 9
KONEVELJET 3 0 2 28-30 6
ROPELI 2 0 3 24-38 4
TESTICLES 1 0 4 27-41 2
RAKKAUDEN P. 0 0 5 25-43 0

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LUFTWAFFE 4 0 1 33-27 8
SAMMUNEET TÄHDET 3 0 2 34-30 6
RONKELI & KUMPP. 3 0 2 37-35 6
JATKOAIKA SC 2 1 2 35-32 5
UKKO MUTSI 2 1 2 27-27 5
KARUT KARPAASIT 0 0 5 24-39 0

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TBRC 3 2 0 34-17 8
JÄPÖ 4 0 1 39-29 8
VIIKATE 3 0 2 26-27 6
KALKE 2 0 3 32-30 4
SUSI 1 1 3 27-41 3
ELLIT 0 1 4 15-29 1