Sarjataulukko Talvisarja 1 - 2008

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
HB 4 0 1 28-20 8
LUISKA  3 0 2 26-25 6
TEENY BOPPERS 2 1 2 21-28 5
MAILAPELURIT 2 0 3 26-23 4
FELI 2 0 3 19-25 4
BARBAARIT2 1 1 3 27-28 3

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PONTUS PIGS 3 2 0 36-29 8
KARVANOPAT 3 1 1 33-27 7
LOS ARTILLEROS 3 1 1 39-27 7
ÖITÄ 2 0 3 39-41 4
CHYMOS 1 0 4 26-38 2
PIISKURIT 1 0 4 29-40 2

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KAAOS 5 0 0 34-23 10
PC-KONEISTUS 3 1 1 45-33 7
LASONERA 2 1 2 24-28 5
TOTEM 1 2 2 26-35 4
BOLS BOYS 1 1 3 24-27 3
NKOTB 0 1 4 31-38 1

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LOPO 4 1 0 38-26 9
ZEPA 3 0 2 36-25 6
FARMITEAM 3 0 2 33-27 6
VVBK 2 0 3 31-29 4
IRON RAYMEN 2 0 3 22-29 4
TESTICLES 0 1 4 18-42 1

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TINA KERHO 4 0 1 40-37 8
FC ISO MEHU 4 0 1 35-18 8
SKINNARILA KINGS 2 1 2 27-24 5
BEDUIINIT 2 1 2 29-35 5
RAIPON LUKKO 2 0 3 29-35 4
AAKOO 0 0 5 33-55 0

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PISTEAUTOMAATTI 4 0 1 40-24 8
SAMMUNEET TÄHDET 3 1 1 30-18 7
DOWN 2 1 2 31-33 5
UKKOMUTSI 1 2 2 24-35 4
ROPELI 1 1 3 25-32 3
KIVES 1 1 3 28-36 3

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SÄVELTÄJÄT&PUUMA 4 0 1 25-15 8
SC GNULLIT 4 0 1 29-24 8
PELTIASIA 2 1 2 43-24 5
KARUT KARPAASIT 2 0 3 17-27 4
PELKKÄ NAKKI 1 1 3 26-23 3
S.H.I.T 1 0 4 17-44 2

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KARHUKOPLA 5 0 0 49-24 10
KALKE 3 1 1 42-35 7
KOSABA 3 0 2 32-37 6
PREMEKON 2 0 3 37-39 4
CC-RAIDERS 1 0 4 38-37 2
SC BERNER 0 1 4 18-44 1

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 4 1 0 42-20 9
VIIKATE 3 1 1 42-22 7
TIETOENATOR 3 0 2 38-29 6
AC SF 1 1 3 29-30 3
SEVERA 1 1 3 35-36 3
KIMPISEN PEIJOONIT 1 0 4 14-63 2

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
EPÄKUNNOSSA 4 0 1 37-18 8
TEAM TUUBA 3 1 1 41-19 7
LEPARDI 3 0 2 30-25 6
TBRC 2 2 1 36-28 6
U.D.V 1 1 3 15-32 3
SOSPA 0 0 5 15-52 0

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TUMUT 4 0 1 38-20 8
NIRPPIS IBK 4 0 1 39-14 8
BROWNHOLE BOMBERS 3 0 2 24-21 6
RAKKAUDEN LÄHETTILÄÄT 2 0 3 17-28 4
LEDO 2 0 3 25-27 4
ELLIT 0 0 5 15-48 0