Sarjataulukko Talvisarja 2 - 2005

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MAILAPELURIT 3 0 2 45-33 6
6ARTA6INEM ESSE D. 3 0 2 34-27 6
AHMAT 3 0 2 35-30 6
SAIPE 3 0 2 38-43 6
LUISKA 3 0 2 38-43 6
KARVANOPAT 0 0 5 20-38 0

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PUTKINÄKÖ 5 0 0 37-17 10
LAKU 4 0 1 46-26 8
MAKEN KONE 2 1 2 29-28 5
KAAOS 2 1 2 22-29 5
KONKURSSIPESÄ 1 0 4 22-40 2
PERUS SETTI 0 0 5 25-41 0

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FINNFOREST 4 0 1 47-34 8
SMUGUT 3 1 1 43-33 7
PILLUN POMMIT 3 0 2 46-41 6
CHYMOS 1 2 2 32-37 4
DOWN 2 0 3 40-41 4
BOLS BOYS 0 1 4 24-46 1R

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FARMITEAM 5 1 0 46-27 11
HÄSLÄÄJÄT 4 0 1 38-32 8
MÖLLIT 3 0 2 33-30 6
HUNKS 2 1 2 36-37 5
ROPELI 2 0 3 29-27 4
LASIKUITU 1 0 4 34-37 2
LUFTWAFFE 0 0 5 22-28 0

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
WBIFK 5 0 0 31-20 8
SC BERNER 3 0 2 26-24 6
KANGET 3 0 2 18-17 6
NKOTB 1 2 2 31-30 4
VOSU 1 2 2 24-28 4
TURA 0 2 3 14-25 2

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
YSIT 3 1 1 31-23 7
PISTEAUTOMAATTI 3 1 1 27-25 7
KAATUNEET PULUT 2 1 2 26-18 5
RAIPON LUKKO 2 1 2 30-30 5
VVBK 2 0 3 21-23 4
LASONERA 1 0 4 18-34 2

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
IRON RAYMEN 5 0 0 50-16 10
GODSPEED 3 1 1 28-26 7
KONEVELJET 3 0 2 25-27 6
PAJA PAJA 2 1 2 27-27 5
PIISKURIT 1 0 4 27-38 2
LIKAINEN TUSINA 0 0 5 26-49 0

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 4 1 0 47-21 9
HOROX 3 1 1 27-22 7
MALLIPOJAT 2 1 2 27-31 5
FBC MELAVEIKOT 2 0 3 25-26 4
KIVES 1 1 3 29-33 3
TURBOURPOT 1 0 4 17-39 2

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
DFGH 5 0 0 51-14 10
REIKÄMUNKKI 4 0 1 35-34 8
TBRL 2 0 3 24-30 4
EKOP 2 0 3 37-26 4
VIIKATE 1 0 4 26-52 2
KALKE 1 0 4 35-52 2

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SIKANISKA 5 0 0 36-11 10
TYYDYTYS 3 0 2 28-26 6
MC MIUL ON MOPO 2 0 3 32-20 6
TEAM TUUBA 2 0 3 26-28 4
LÖYSÄT BOYS 2 0 3 22-31 4
ELLIT 0 0 5 12-40 0