| Lohko1 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| TEENY BOPPERS | 5 | 0 | 0 | 48-28 | 10 |
| BARBAARIT 2 | 4 | 0 | 1 | 42-28 | 8 |
| KARVANOPAT | 3 | 0 | 2 | 23-23 | 6 |
| LUISKA | 1 | 1 | 3 | 32-36 | 3 |
| MAILAPELURIT | 1 | 1 | 3 | 27-33 | 3 |
| FELI | 0 | 0 | 5 | 24-48 | 0 |
| Lohko2 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| PONTUS PIGS | 5 | 0 | 0 | 44-22 | 10 |
| LOS ARTILLEROS | 3 | 0 | 2 | 39-22 | 6 |
| ÖITÄ | 3 | 0 | 2 | 34-33 | 6 |
| CHYMOS | 2 | 0 | 3 | 25-33 | 4 |
| KAAOS | 1 | 1 | 3 | 19-35 | 3 |
| AHMAT | 0 | 1 | 4 | 28-44 | 1 |
| Lohko3 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| PC-KONEISTUS | 4 | 1 | 0 | 49-35 | 9 |
| TOTEM | 3 | 0 | 2 | 38-41 | 6 |
| LASONERA | 2 | 1 | 2 | 35-30 | 5 |
| LOPO | 2 | 0 | 3 | 26-34 | 4 |
| PIISKURIT | 2 | 0 | 3 | 41-33 | 4 |
| BOLS BOYS | 1 | 0 | 4 | 30-46 | 2 |
| Lohko4 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| FARMITEAM | 3 | 1 | 1 | 35-24 | 7 |
| VVBK | 3 | 1 | 1 | 26-21 | 7 |
| NKOTB | 3 | 0 | 2 | 28-25 | 6 |
| JOVEHE | 2 | 0 | 3 | 30-32 | 4 |
| IRON RAYMEN | 2 | 0 | 3 | 24-31 | 4 |
| TINA-KERHO | 1 | 0 | 4 | 26-36 | 2 |
| Lohko5 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| BEDUIINIT | 4 | 1 | 0 | 37-20 | 9 |
| FC ISO MEHU | 4 | 0 | 1 | 30-14 | 8 |
| SKINNARILA KINGS | 2 | 2 | 1 | 28-23 | 6 |
| TESTICLES | 1 | 1 | 3 | 24-36 | 3 |
| PISTEAUTOMAATTI | 1 | 0 | 2 | 23-32 | 2 |
| RAIPON LUKKO | 1 | 0 | 2 | 23-40 | 2 |
| Lohko6 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| VALKO-VENÄJÄ | 5 | 0 | 0 | 45-27 | 10 |
| KARHUKOPLA | 3 | 0 | 2 | 31-31 | 6 |
| DOWN | 3 | 0 | 2 | 43-32 | 6 |
| TYRIN KAIKEN | 2 | 1 | 2 | 33-28 | 5 |
| SÄVELTÄJÄT&PUUMA | 1 | 0 | 4 | 23-38 | 2 |
| SAMMUNEET TÄHDET | 0 | 1 | 4 | 24-43 | 1 |
| Lohko7 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| PELTIRASIA | 4 | 0 | 1 | 42-23 | 8 |
| MIGHTY MONKIES | 3 | 1 | 1 | 31-16 | 7 |
| KIVES | 3 | 0 | 2 | 28-39 | 6 |
| ROPELI | 2 | 1 | 2 | 24-30 | 5 |
| YLLÄKSEN SAMI YLLÄTTÄÄ JÄLLEEN |
1 | 0 | 4 | 30-40 | 2 |
| PESÄYSIT | 1 | 0 | 4 | 24-31 | 2 |
| Lohko8 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| TÖKKII PAHASTI | 3 | 0 | 2 | 41-33 | 6 |
| KOSABA | 3 | 0 | 2 | 35-30 | 6 |
| S.H.I.T | 3 | 0 | 2 | 31-35 | 6 |
| PELKKÄ NAKKI | 2 | 0 | 3 | 24-18 | 4 |
| JYSKE | 2 | 0 | 3 | 33-38 | 4 |
| KALKE | 2 | 0 | 3 | 22-39 | 4 |
| Lohko9 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| CC-RAIDERS | 4 | 0 | 1 | 39-30 | 8 |
| TIETOENATOR | 4 | 0 | 1 | 36-24 | 8 |
| VIIKATE | 2 | 1 | 2 | 37-30 | 5 |
| PREMEKON | 1 | 1 | 3 | 28-33 | 3 |
| AC SF | 1 | 1 | 3 | 33-50 | 3 |
| KARUT KARPAASIT | 1 | 1 | 3 | 35-35 | 3 |
| Lohko10 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| RAKKAUDEN PALLOK. | 4 | 0 | 1 | 42-27 | 8 |
| TEAM VF | 4 | 0 | 2 | 48-28 | 8 |
| TUMUT | 3 | 0 | 2 | 37-28 | 6 |
| TEAM TUUBA | 3 | 0 | 2 | 36-27 | 6 |
| EPÄKUNNOSSA | 3 | 0 | 2 | 34-31 | 6 |
| THE SWITCH | 1 | 0 | 4 | 16-44 | 2 |
| SC BERNER | 0 | 0 | 5 | 20-48 | 0 |
| Lohko11 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| JITPAV | 4 | 0 | 1 | 44-27 | 8 |
| TBRC | 4 | 0 | 1 | 31-22 | 8 |
| LEPARDI | 2 | 1 | 2 | 34-25 | 5 |
| SIVURAJATAPAUS | 2 | 1 | 2 | 23-29 | 5 |
| BROWNHOLE BOMBERS |
2 | 0 | 3 | 34-36 | 4 |
| SOSPA | 0 | 0 | 5 | 12-43 | 0 |
| Lohko12 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
| LEDO | 4 | 0 | 1 | 47-23 | 8 |
| U.D.V | 3 | 1 | 1 | 42-27 | 7 |
| RAKKAUDEN LÄHETTILÄÄT |
3 | 1 | 1 | 34-26 | 7 |
| SS KC | 2 | 1 | 2 | 48-35 | 5 |
| NOTKO 3 | 2 | 1 | 2 | 45-38 | 5 |
| ELLIT | 0 | 3 | 2 | 18-31 | 3 |
| SAIRAAN HYVÄT | 0 | 1 | 4 | 10-64 | 1 |