Sarjataulukko Talvisarja 2 - 2009

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TEENY BOPPERS 3 2 0 41-23 8
BAYERN  3 2 0 48-38 8
LUISKA 3 0 2 39-32 6
BARBAARIT 2   2 2 1 47-34 6
MAILAPELURIT 1 0 4 29-50 2
PONTUS PIGS 0 0 5 28-52 0

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LOS ARTILLEROS 4 1 0 44-28 9
PESUPALLO 4 0 1 35-33 8
FC ISO MEHU 3 0 2 30-26 6
AHMAT 2 0 3 25-25 4
MUSTEPALVELU 1 1 3 35-36 3
DOWN 0 0 5 32-57 0

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
VVBK 4 0 1 29-21 8
KARVANOPAT 3 1 1 40-33 7
FELI 2 2 1 38-32 6
CHYMOS 2 0 3 32-34 4
ASIALLINEN 1 1 3 34-46 3
PC-KONEISTUS 1 0 4 45-52 2

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
NAMUT KASSIT 4 0 1 46-45 8
SMUGUT 3 1 1 40-26 7
KAAOS 2 2 1 38-30 6
LASONERA 1 2 2 31-39 4
PELTIRASIA 1 1 3 36-42 3
IRON RAYMEN 1 0 4 29-38 2

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TYRIN KAIKEN 5 0 0 41-23 10
ESKIMOT 3 1 1 38-25 7
SKINNARILA KINGS 2 1 2 20-33 5
JEHU 1 2 2 29-32 4
MIGHTY MONKIES 1 0 4 26-31 2
TUMUT 1 0 4 23-33 2

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MOTIVAATIO-ONGELMA  4 0 1 63-22 9
SC GNULLIT 4 1 0 44-21 9
CC-RAIDERS 2 0 3 27-34 4
PELIPOJAT 2 0 3 37-48 4
MUSTAINE 2 0 3 44-58 4
BOLS BOYS 0 0 5 27-59 0

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SEVERA 4 0 1 49-29 8
NVHH 3 0 2 31-27 6
BEDUIINIT 3 0 2 40-33 6
PREMEKON 2 0 3 41-45 4
PISTEAUTOMAATTI 1 1 3 30-43 3
BGT 1 1 3 22-39 3

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
RAKKAUDEN PALLOK 4 0 1 44-27 8
VIIKATE 3 0 2 39-27 6
KANSALLINEN RINTAMA 2 1 2 29-23 5
LUFT 2 0 3 29-39 4
ROPELI 2 0 3 25-31 4
ESU TEAM 1 1 3 29-48 3

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MIXTUURA 3 1 1 42-31 7
KARUT KARPAASIT 3 0 2 32-23 6
TEAM VF 3 0 2 36-37 6
TEAM PANDA 3 0 2 42-24 6
TÖKKII PAHASTI 2 1 2 46-36 5
FBC BASILLIT 0 0 5 12-59 0

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PELKKÄ NAKKI 4 0 1 28-22 8
SLUT 3 1 1 35-17 7
RAKKAUDEN LÄHETTILÄÄT 3 0 2 23-20 6
KALKE 2 1 2 37-32 5
AC SF 1 0 4 23-40 2
LEDO 1 0 4 16-31 2

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TEAM KISB 4 0 1 37-21 8
FARMINAKIT 4 0 1 35-25 8
EPÄKUNNOSSA 3 0 2 30-26 6
THE SWITCH 2 0 3 30-31 4
UBER SCHEISSE 2 0 3 29-34 4
HELL DEVILS 0 0 5 23-48 0

 

Lohko12 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
NOTKO 3 4 0 1 33-22 8
EPS 3 1 1 40-30 7
SF-TEAM 3 0 2 28-34 6
BROWNHOLE BOMBERS 2 1 2 28-27 5
SS KC 2 0 3 42-41 4
SOSPA 0 0 5 16-43 0

 

Lohko13 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FC JANOISET 5 1 0   11
SC BERNER 4 0 2   8
PERÄNPITÄJÄT 2 1 3   5
ELLIT 0 0 6   0