Sarjataulukko Talvisarja 3 - 2005

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LUISKA 5 0 0 39-28 10
MAILAPELURIT 4 0 1 47-34 8
SYÖKSY 3 3 0 2 43-47 6
6ARTA6INEM ESSE D. 1 0 4 27-35 2
AHMAT 1 0 4 27-35 2
PUTKINÄKÖ 1 0 4 31-40 2

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LAKU 5 0 0 46-28 10
SMUGUT 3 0 2 47-40 6
KONKURSSIPESÄ 3 0 2 39-36 6
FINNFOREST 3 0 2 34-37 6
KARVANOPAT 1 0 4 21-33 2
KAAOS 0 0 5 19-32 0

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FARMITEAM 5 0 0 45-36 10
CHYMOS 3 0 2 32-32 6
BOLS BOYS 3 0 2 42-35 6
PILLUN POMMIT 2 0 3 33-39 4
HÄSLÄÄJÄT 2 0 3 33-39 4
DOWN 0 0 5 24-39 0

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
WBIFK 5 0 0 44-11 10
SATAMAN SÄHLÄRIT 4 0 1 30-23 8
CANNIBALS 2 1 2 32-31 5
LASIKUITU 1 2 2 18-33 4
MÖLLIT 1 0 4 29-33 2
ROPELI 0 1 4 18-40 1

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
VOSU 3 1 1 35-34 7
KANGET 3 1 1 34-19 7
NKOTB 3 1 1 26-21 7
YSIT 1 2 2 22-28 4
LUFTWAFFE 2 0 3 33-28 4
KARHUKOPLA 0 1 4 29-49 1

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
IRON RAYMEN 4 1 0 42-22 9
VVBK 4 1 0 35-18 9
IDÄN KONE 3 0 2 41-27 6
PISTEAUTOMAATTI 3 0 3 35-39 6
KAATUNEET PULUT 2 0 3 25-30 4
LASONERA 1 0 4 18-42 2
RAIPON LUKKO 0 0 5 20-38 0

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 3 1 1 41-27 7
GODSPEED 3 0 2 43-37 6
KONEVELJET 2 2 1 30-26 6
TOTEEMI 1 2 2 32-34 4
PAJA PAJA 2 0 3 28-33 4
HOROX 1 1 3 16-35 3

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FB MELAVEIKOT 4 1 1 38-22 9
KIVES 3 1 1 35-22 7
HAIKO FAN CLUB 3 0 2 45-23 6
JYSKE 2 1 2 40-35 5
PIISKURIT 2 1 2 33-33 5
MALLIPOJAT 0 2 3 14-35 2
ROTTAFARMI 1 0 4 29-64 2

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
EKOP 3 2 0 40-30 8
REIKÄMUNKKI 4 0 1 41-23 8
SAMMUNEET T. 3 1 1 45-36 7
RONKELI & KUMPP. 1 2 2 38-37 4
TBRC 1 0 4 26-45 2
KINGS 0 1 4 26-45 1

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LESPO 3 2 0 36-18 8
TIETOENATOR 3 0 2 51-29 6
TAIKASAUWAT 2 1 2 37-33 5
MC MIUL ON MOPO 2 0 3 21-40 4
KALKE 2 0 3 21-41 4
VIIKATE 1 1 3 36-45 3

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LÖYSÄT BOYS 5 0 0 37-16 10
ORMARA 4 0 1 46-12 8
TEAM TUUBA 3 0 2 38-23 6
RATA 2 0 3 24-33 4
SAIPAFANIT 1 0 4 20-40 2
ELLIT 0 0 5 12-46 0