Sarjataulukko Talvisarja 3 - 2006

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TEENY BOPPERS 5 0 0 47-18 10
LUISKA 4 0 1 43-37 8
ALLSTARS 2 0 3 49-58 4
BARBAARIT 2 1 1 3 37-38 3
TAVAN PALLOILIJAT 1 1 3 29-42 3
MAILAPELURIT 1 0 4 29-41 2

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
AHMAT 3 1 1 44-31 7
SMUGUT 3 1 1 32-29 7
KAAOS 2 2 1 27-24 6
PONTUS PIGS 2 0 3 30-36 4
CHYMOS 1 1 3 37-44 3
HÄSLÄÄJÄT 1 1 3 35-41 3

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LAKU 5 0 0 40-25 10
KARVANOPAT 4 0 1 46-24 8
LOPO 2 1 2 35-28 4
FINNFOREST 2 0 3 22-37 4
IRON RAYMEN 1 1 3 24-27 3
HOLEBALL 0 0 5 14-38 0

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
VVBK 4 1 0 44-15 9
FELI 4 0 1 46-37 8
KYLMÄ RINKI 3 1 1 51-19 7
PERUS SETTI 2 0 3 39-50 4
LOS ARTILLEROS 1 0 4 25-37 2
BOLS BOYS 0 0 5 23-70 0

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PIISKURIT 4 0 1 54-35 8
SC BERNER 3 1 1 36-30 7
YSIT 3 0 2 36-36 6
SATAMAN SÄHLÄRIT 2 1 2 38-45 5
TÖKKII PAHASTI 2 0 3 49-39 4
DOWN 0 0 5 21-49 0

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KIVES 4 0 1 37-27 8
CANNIBALS 3 1 1 39-22 7
HC MELA 3 1 1 31-23 7
PISTEAUTOMAATTI 3 0 2 29-30 6
PAJA PAJA 2 1 3 39-40 5
UNOHTUNEET KALSARIT 1 1 3 23-30 3
PC-KONEISTUS 0 0 5 32-58 0

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ROPELI 4 1 0 51-28 9
TEAM HAJATAITTO 3 2 0 44-33 8
TESTICLES 2 2 1 36-27 6
VIHREÄT RUSAKOT 1 1 3 41-36 3
RAIPON LUKKO 1 1 3 25-45 3
MONSA 0 1 4 29-57 1

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
JATKOAIKA SC 4 0 1 41-28 8
TEAM EEKOO 3 1 1 39-32 7
AC SF 3 1 1 28-28 7
LASONERA 2 0 4 36-52 4
RONKELI&KUMPP. 2 0 3 37-31 4
TEAM HANGOVERS 2 0 3 33-38 4
SAMMUNEET TÄHDET 1 0 4 27-32 2

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TIETOENATOR 4 0 1 37-21 8
LÖYSÄT BOYS 4 0 1 22-18 8
RAKKAUDEN PALLOS. 3 0 2 29-26 6
PELKKÄ TUHNU 2 1 2 21-19 5
REIKÄMUNKKI 1 1 3 22-31 3
KARUT KARPAASIT 0 0 5 19-42 0

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LEPARDI 5 0 1 51-20 10
NAKUPALLO 4 0 1 29-22 8
KALKE 3 1 1 50-48 7
SF-TEAM 2 1 2 39-34 5
VIIKATE 2 0 3 35-34 4
ELLIT 1 0 4 21-35 2
JÄRETÖN SLADDI 0 0 5 26-58 0