Sarjataulukko Talvisarja 3 - 2007

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KARVANOPAT 3 2 0 44-29 8
MAILAPELURIT 2 2 1 40-31 6
SYÖKSY 2 0 3 30-34 4
STAM1NA 2 0 3 40-45 4
FELI 1 2 2 35-40 4
CHYMOS 2 0 3 29-39 4

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LUISKA 5 0 0 48-26 10
LOS ARTILLEROS 3 0 2 32-33 6
KAAOS 3 0 2 31-32 6
AHMAT 2 0 3 29-26 4
SMUGUT 1 0 4 21-30 2
TOTEM 1 0 4 21-35 2

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MARTES MARTES 5 0 0 31-13 10
LOPO 3 0 2 39-31 6
IRON RAYMEN 3 0 2 38-25 6
HAJU 2 0 3 30-39 4
KOUTSIT 1 0 4 31-55 2
NKOTB 1 0 4 31-37 2

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MANSIKAT 4 1 0 49-31 9
SC SKINNARILA UNITED 3 0 2 30-25 6
HUNKS 2 1 2 37-37 5
FARMITEAM 2 1 2 30-25 5
BOLS BOYS 1 1 3 32-44 3
KIVES 1 0 4 32-48 2

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
VVBK 5 0 0 33-15 10
BEDUIINIT 3 0 2 35-26 6
PIISKURIT 3 0 2 25-25 6
TESTICLES 2 0 3 31-29 4
LASONERA 1 0 4 26-35 2
ROPELI 1 0 4 19-39 2

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
IISIT LOHET 3 1 1 49-21 7
PC-KONEISTUS 3 0 2 36-33 6
PISTEAUTOMAATTI 2 1 2 29-35 5
YSIT 2 1 2 22-20 5
TEAM VF 2 0 3 25-33 4
KARHUKOPLA 1 1 3 25-28 3

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
VETO BOYS 4 0 1 33-23 8
AMIKSEN TUSKA 3 1 1 20-25 7
TÖKKII PAHASTI 2 1 2 37-36 5
UKKOMUTSI 2 0 3 18-23 4
SC GNULLIT 2 0 3 23-27 4
PROJECT 1 0 4 17-22 2

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SAMMUNEET TÄHDET 3 1 1 42-31 7
KALKE 3 1 1 36-42 7
DOWN 3 0 2 47-28 6
TEAM HANGOVERS 2 0 3 25-24 4
LÖYSÄT BOYS 2 0 3 38-38 4
SAAPAS 1 0 4 28-53 2

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PELKKÄ TUHNU 5 0 0 28-15 10
TIETOENATOR 4 0 1 37-30 8
AC SF 2 1 2 34-28 5
RAKKAUDEN PALLOKERHO 1 1 3 31-38 3
TEAM MILJA PLUSSA 1 0 4 24-37 2
MALLIPOJAT 1 0 4 21-27 2

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TBRC 3 1 1 31-27 7
IT-AKATEMIA 3 1 1 37-26 7
VIIKATE 2 1 2 30-30 5
EPÄKUNNOSSA 1 3 1 27-25 5
DER SCHEISSE 1 3 1 34-33 5
SF-TEAM 0 1 4 27-45 1

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LEPARDI 4 1 0 33-14 9
TEAM TUUBA 3 1 1 32-26 7
VETELIN KUIVAT 3 0 2 51-25 6
LEDO 2 1 2 35-40 5
NOTKO 3 1 1 3 27-30 3
SOSIAALIPALLOILIJAT 0 0 5 10-53 0