Sarjataulukko Talvisarja 3 - 2009

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LUISKA 3 1 1 32-32 7
TEENY BOPPERS   3 1 1 41-18 7
MAILAPELURIT 3 0 2 35-38 6
BARBAARIT 2 2 2 1 49-27 6
KARVANOPAT 1 0 4 26-38 2
PONTUS PIGS 1 0 4 23-53 2

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ÖITÄ 5 0 0 48-24 10
FELI 2 1 2 44-39 5
KAAOS 2 1 2 27-33 5
LOS ARTILLEROS 2 0 3 35-36 4
CHYMOS 2 0 3 29-38 4
PC-KONEISTUS 1 0 4 29-42 2

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
COMPANY 5 0 0 39-16 10
TOTEM 3 0 2 32-32 6
AHMAT 2 1 2 43-33 5
LASONERA 2 1 2 29-34 5
LOPO 2 0 3 36-42 4
FARMITEAM 0 0 5 22-44 0

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LEHTIPIHVI 5 0 0 52-24 10
IRON RAYMEN 4 0 1 25-19 8
JOVEHE 2 1 2 36-34 5
VVBK 2 0 3 32-24 4
BOLS BOYS 1 0 4 19-42 2
NKOTB 0 1 4 16-37 1

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
HUNKS 4 0 1 36-16 8
FC ISO MEHU 4 0 1 43-27 8
KARHUKOPLA 3 0 2 26-31 6
PISTEAUTOMAATTI 3 0 2 27-21 6
SKINNARILA KINGS 1 0 4 17-29 2
RAIPON LUKKO 0 0 5 21-46 0

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PELTIRASIA 4 1 0 43-21 9
SC-GNULLIT 3 1 1 32-20 7
MIGHTY MONKIES 3 0 2 33-33 6
DOWN 2 1 2 38-30 5
LIRY 1 1 3 25-37 3
SÄVELTÄJÄT&PUUMA 0 0 5 18-48 0

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 4 1 0 49-19 9
KOIJARIT 2 2 1 31-28 6
KIVES 2 1 2 30-42 5
ROPELI 2 1 2 40-25 5
LUFT 1 2 2 21-41 4
KAMELIKOPLA 0 1 4 21-35 1

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SK RÖHMYT 4 1 0 47-21 9
CC-RAIDERS 4 0 1 41-22 8
TEAM LUOPIOT 3 0 2 37-30 6
YSIT 2 1 2 26-28 5
PELKKÄ NAKKI 1 0 4 21-26 2
KOSABA 0 0 5 20-65 0

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
RAKKAUDEN PALLOK. 4 0 1 47-26 8
VIIKATE 3 0 2 29-32 6
TIEDON POJAT 2 0 3 30-26 4
KALKE 2 0 3 29-26 4
VIHREÄT RUSAKOT 2 0 3 29-31 4
UKKO MUTSI 2 0 3 26-42 4

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TUMUT 4 1 0 35-22 9
PREMEKON 4 0 1 29-20 8
KARUT KARPAASIT 3 1 1 33-25 7
AC SF 2 0 3 30-33 4
HYLSY 1 0 4 13-26 2
TEAM VF 0 0 5 22-38 0

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TBRC 5 0 0 38-20 10
TEAM TUUBA 2 2 1 30-29 6
METEHE 2 1 2 41-30 5
SEVERA 2 0 3 25-42 4
EPÄKUNNOSSA 1 1 3 26-33 3
JITPAV 1 0 4 24-30 2

 

Lohko12 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
RAKKAUDEN
LÄHETTILÄÄT
4 1 0 30-18 9
MUSTAINE 4 0 1 55-21 8
LEPARDI 3 0 3 35-48 6
SC TOSIPAIKKA 2 0 3 31-27 4
LEDO 1 1 3 30-38 3
HELLS DEVILS 1 1 3 31-43 3
THE SWITCH 1 1 3 20-37 3

 

Lohko13 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
NOTKO 3 4 1 0 35-21 9
U.D.V 4 0 1 49-21 8
BROWNHOLE
BOMBERS
3 0 2 51-37 6
SS KC 2 0 3 43-36 4
SC BERNER 1 1 3 30-43 3
SOSPA 0 0 5 12-52 0