Sarjataulukko Talvisarja 4 - 2004

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LUISKA 4 0 1 52-37 8
MAILAPELURIT 4 0 1 42-36 8
BOLS BOYS 3 0 2 40-43 6
SYÖKSY 3 2 0 3 34-41 4
AHMAT 2 0 3 41-35 4
HÄSLÄÄJÄT 0 0 5 21-37 0

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
CHYMOS 4 0 1 43-34 8
ILKKA SELVITTÄÄ 4 0 1 53-35 8
LAKU 3 0 2 47-35 6
PERUS SETTI 2 1 2 34-37 5
KAAOS 1 1 3 27-40 3
LASIKUITU 0 0 5 19-42 0

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FARMITEAM 5 0 0 48-19 10
FINNFOREST 4 0 1 40-37 8
VVBK 3 0 2 34-26 6
TURA 2 0 3 26-34 4
PISTEAUTOMAATTI 1 0 4 24-32 2
DOWN 0 0 5 19-43 0

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
VILTTIMIEHET 4 1 0 41-27 9
ROPELI 2 2 1 27-27 6
PAJA PAJA 2 1 2 31-31 5
RAIPON LUKKO 0 4 1 26-31 4
SC BERNER 1 1 3 22-26 3
NKOTB 1 1 3 23-28 3

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
YSIT 5 0 0 47-27 10
KIVES 3 1 1 39-32 7
LUFTWAFFE 3 0 2 34-35 6
LASONERA 2 1 2 33-37 5
DYNYT 1 0 4 30-29 2
LAROX 0 0 5 22-44 0

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 4 2 0 46-24 10
RIPA 4 1 0 38-15 9
KINGS 3 1 1 25-26 7
TURBO URBOT 2 1 2 23-30 5
TOIWOT 1 1 3 23-27 3
VIIKATE 1 0 4 18-35 2
LÖYSÄT BOYS 0 0 5 16-32 0

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
NAKUPALA 4 1 0 38-22 9
TEAM REIKÄMUNKKI 3 0 2 45-18 6
VASTAPALLOON 2 2 1 35-33 6
LEMPPAJEESI 2 1 2 25-29 5
SC LIPTON 2 0 3 27-51 4
ELLIT 0 0 5 19-36 0