Sarjataulukko Talvisarja 4 - 2005

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LUISKA 4 0 1 46-32 8
AHMAT 3 0 2 31-28 6
SAIPE 3 0 2 47-42 6
6ARTA6INEM ESSE D. 3 0 2 38-28 6
SYÖKSY 3 1 0 4 30-45 2
MAILAPELURIT 1 0 4 33-50 2

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PONTUS STARS 3 1 1 33-31 7
SMUGUT 3 0 2 46-26 6
FARMITEAM 3 0 2 41-33 6
FINNFOREST 2 0 3 30-46 4
KONKURSSIPESÄ 1 2 2 23-34 4
KARVANOPAT 1 1 3 30-33 3

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
HÄSLÄÄJÄT 4 0 1 46-39 8
CHYMOS 3 0 2 38-36 6
KAAOS 3 0 2 43-30 6
PILLUN POMMIT 2 0 3 40-41 4
BOLS BOYS 2 0 3 34-48 4
PERUSSETTI 1 0 4 35-42 2

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
IRON RAYMEN 4 1 0 39-24 9
YSIT 3 0 2 36-29 6
NKOTB 3 0 2 30-25 6
SATAMAN SÄHLÄRIT 2 1 2 37-37 5
SC BERNER 2 0 3 27-30 4
DOWN 2 0 4 36-51 4
ROPELI 1 0 4 28-35 2

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
VVBK 3 2 0 33-21 8
TÖKKII PAHASTI 4 0 1 47-33 8
SITA 2 1 2 29-28 5
PISTEAUTOMAATTI 2 1 2 32-30 5
LASONERA 2 0 3 21-30 4
KARHUKOPLA 0 0 5 29-49 0

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
HAIKO FAN CLUB 4 0 1 60-23 8
PAJA PAJA 3 1 1 34-32 7
EKOP 3 0 3 45-30 6
SS TEAM 3 0 2 40-31 6
PIISKURIT 2 1 2 48-28 5
KIVES 2 0 3 38-34 4
J-TEAM 0 0 5 15-102 0

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
RONKELI & KUMPP. 5 0 0 46-33 10
TAIKASAUWAT 4 0 1 39-28 8
SAMMUNEET T. 3 1 1 32-24 7
REIKÄMUNKKI 2 1 2 31-31 5
TIETOENATOR 2 0 4 40-39 4
RAKKAUDEN P. 1 0 4 31-47 2
LÖYSÄT BOYS 0 0 5 21-38 0

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TESTICLES 5 0 0 47-23 10
HC ISTVAN 3 0 2 33-26 6
SIKANISKA 2 1 2 32-30 5
SAIPAFANIT 2 1 2 31-36 5
MC MIUL ON MOPO 1 1 3 26-35 3
ELLIT 0 1 4 23-42 1

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
EKOP 3 2 0 40-30 8
REIKÄMUNKKI 4 0 1 41-23 8
SAMMUNEET T. 3 1 1 45-36 7
RONKELI & KUMPP. 1 2 2 38-37 4
TBRC 1 0 4 26-45 2
KINGS 0 1 4 26-45 1

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LESPO 3 2 0 36-18 8
TIETOENATOR 3 0 2 51-29 6
TAIKASAUWAT 2 1 2 37-33 5
MC MIUL ON MOPO 2 0 3 21-40 4
KALKE 2 0 3 21-41 4
VIIKATE 1 1 3 36-45 3

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LÖYSÄT BOYS 5 0 0 37-16 10
ORMARA 4 0 1 46-12 8
TEAM TUUBA 3 0 2 38-23 6
RATA 2 0 3 24-33 4
SAIPAFANIT 1 0 4 20-40 2
ELLIT 0 0 5 12-46 0