Sarjataulukko Talvisarja 4 - 2007

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TEENY BOPPERS 4 1 0 55-30 9
LUISKA 3 1 1 45-33 7
BARBAARIT 2 2 2 1 32-30 6
SYÖKSY 3 2 1 2 37-47 5
MAILAPELURIT 1 0 4 26-37 2
ALLSTARS 0 1 4 26-44 1

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PONTUS PIGS 4 0 1 36-32 8
CHYMOS 3 0 1 36-27 6
AHMAT 2 1 2 35-35 5
KAAOS 2 1 2 33-33 5
SMUGUT 1 1 3 31-38 3
LAKU 1 1 3 37-43 3

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LOPO 3 1 1 46-36 7
IRON RAYMEN 3 1 1 34-30 7
KARVANOPAT 2 1 2 37-33 5
WBIFK 2 0 3 30-33 4
VVBK 1 2 2 27-31 4
HÄSLÄÄJÄT 1 1 3 31-42 3

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KYLMÄ RINKI 3 0 0 49-14 10
FINNFOREST 3 0 2 31-29 6
FELI 3 0 2 33-32 6
LASIKUITU 2 0 3 30-30 4
KYMEENRANNAN P. 1 0 4 16-34 2
PERUS SETTI 1 0 4 20-40 2

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SC BERNER 4 0 1 42-25 8
LOS ARTILLEROS 3 0 2 33-26 6
JOUEHE 3 0 2 37-32 6
PIISKURIT 2 0 3 43-34 4
BOLS BOYS 2 0 3 25-52 4
YSIT 1 0 4 31-42 2

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
CANNIBALS 4 0 1 41-37 8
TÖKKII PAHASTI 3 1 1 50-32 7
HC MELA 2 2 1 35-28 6
FARMITEAM 3 0 2 37-33 6
KIVES 1 1 3 35-37 3
SATAMAN SÄHLÄRIT 0 0 5 23-51 0

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KAATUNEET PULUT 4 0 1 34-25 8
TEAM HAJATAITTO 3 1 1 39-26 7
PISTEAUTOMAATTI 2 1 2 31-30 5
PC-KONEISTUS 2 0 3 33-42 4
UNOHTUNEET KALSARIT 1 2 2 34-33 4
ROPELI 1 0 4 23-38 2

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
VIHREÄT RUSAKOT 4 0 1 39-24 8
JATKOAIKA SC 3 1 1 55-25 7
RAIPON LUKKO 3 1 1 34-31 7
TESTICLES 2 0 3 27-23 4
TEAM VF 2 0 3 24-33 4
LEDO 0 0 5 16-59 0

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
HC NUNNAUUNI 4 1 0 30-20 9
AC SF 3 0 2 34-28 6
LASONERA 3 0 2 35-31 6
DOWN 3 0 2 35-35 6
RONKELI&KUMPP. 1 0 4 33-39 2
ESU 0 1 4 30-44 1

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
IISIT LOHET 5 0 0 43-17 10
SAMMUNEET TÄHDET 2 2 1 34-35 6
HERODES 2 1 2 34-29 5
JYSKE 2 0 3 36-45 4
JYMÄKKÄ 1 1 3 22-28 3
LEPARDI 1 0 4 31-46 2

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PELKKÄ TUHNU 4 0 1 35-19 8
RAKKAUDEN PALLOK. 4 0 1 43-29 8
LÖYSÄT BOYS 2 1 2 32-31 5
TIETOENATOR 2 1 2 28-32 5
SB NÄSÄ 1 0 4 27-45 2
JÄPÖ 1 0 4 23-32 2

 

Lohko12 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
UKKO MUTSI 4 0 1 40-19 8
TBRC 4 0 1 21-13 8
EPÄKUNNOSSA 3 0 2 28-13 6
VETELIN KUIVAT 2 0 3 22-29 4
TEAM MILJA PLUSSA 2 0 3 35-25 4
PÖYRY 0 0 5 9-56 0

 

Lohko13 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KALKE 5 0 0 43-25 10
NAKUPALLO 4 0 1 42-27 8
TUUNARIT 2 0 3 32-52 4
VIIKATE 1 1 3 34-29 3
SF-TEAM 1 1 3 32-37 3
ELLIT 1 0 4 23-36 2