Sarjataulukko Talvisarja 4 - 2009

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TEENY BOPPERS 4 0 1 42-28 8
KAPU  4 0 1 40-32 8
KARVANOPAT 3 0 2 33-29 6
BARBAARIT 2 3 0 2 28-29 6
LUISKA 1 0 4 30-38 2
MAILAPELURIT 0 0 5 10-36 0

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ÖITÄ 4 0 1 38-32 8
COMPANY 3 1 1 41-26 7
LOS ARTILLEROS 2 1 2 41-39 5
KAAOS 2 0 3 27-36 4
FELI 2 0 3 37-35 4
CHYMOS 1 0 4 24-42 2

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
AHMAT 5 0 0 37-23 10
TOTEM 3 0 2 36-39 6
LOPO 2 1 2 36-34 5
PC-KONEISTUS 2 0 3 32-36 4
LASONERA 2 0 3 35-29 4
IRON RAYMEN 0 1 4 20-35 1

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FC ISO MEHU 5 0 0 44-25 10
HUNKS 3 0 2 43-38 6
NKOTB 2 1 2 28-30 5
BOLS BOYS 2 0 3 23-31 4
LAKU 1 1 3 41-48 3
VVBK 1 0 4 26-33 2

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
OVSAT SS 5 0 0 74-23 10
SKINNARILA KINGS 3 0 2 36-29 6
PELTIRASIA 2 1 2 30-42 5
PISTEAUTOMAATTI 2 1 2 30-42 5
KARHUKOPLA 1 0 4 30-55 2
RAIPON LUKKO 1 0 4 24-49 2

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ESKIMOT 5 0 0 44-22 10
KOIJARIT 3 0 2 31-30 6
TÖKKII PAHASTI 2 0 3 34-33 4
DOWN 2 0 3 32-37 4
B6T 2 0 3 26-34 4
TYRIN KAIKEN 1 0 4 22-33 2

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ROPELI 4 1 0 38-16 9
LUFT 2 2 1 30-31 6
TEAM LUOPIOT 3 0 2 37-26 6
KIVES 2 2 1 34-23 6
JYSKE 1 1 3 21-37 3
RAKKAUDEN PALLOK. 0 0 5 18-45 0

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PREMEKON 4 1 0 41-28 9
VIIKATE 3 0 2 26-21 6
TUMUT 2 0 3 34-32 4
KALKE 2 0 3 24-30 4
KOSABA 2 0 3 27-37 4
KARUT KARPAASIT 1 1 3 22-26 3

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
METEHE 4 0 1 46-36 8
TEAM TUUBA 3 0 2 33-39 6
TEAM VF 3 0 2 46-44 6
MUSTAINE 2 1 2 46-44 5
TBRC 1 2 2 46-40 4
AC SF 0 1 4 37-51 1

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
JITPAV 5 0 0 44-21 10
MIXTUURA 2 1 2 48-38 5
SEEPRAT 2 1 2 31-31 5
SEVERA 2 0 3 40-48 4
LEPARDI 2 0 3 26-28 4
LEDO 1 0 4 28-51 2

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
VALKOSIPULI KEBAB 4 0 1 28-20 8
DER SCHEISSE 4 0 1 39-21 8
U.D.V 2 1 2 29-32 5
HELLS DEVILS 2 0 3 38-38 4
NOTKO 3 2 0 3 26-28 4
THE SWITCH 0 1 4 22-43 1

 

Lohko12 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
BROWNHOLE BOMBERS 4 0 1 42-13 8
SS KC 3 1 1 34-22 7
SIVURAJATAPAUS 3 0 2 31-24 6
SC BERNER 2 1 3 29-37 5
ELLIT 2 1 2 25-30 5
PERÄNPITÄJÄT 2 0 3 28-39 4
SOSPA 0 1 4 20-44 1